


| 北京智云达科技股份有限公司 | |
| 邮 编: | 15810687836 | 
| 电 话: | 4006-099-690 | 
| 网 址: | www.zhiyunda.com | 
| 公司地址: | 北京市海淀区中关村和盛大厦 | 
学校饮用水的质量问题涉及到众多师生的健康安全,即便不会出现像甘肃兰州自来水管道受到污染那样的重大质量问题,由于水是生命之源,长期饮用质量不达标的饮用水也会对广大师生的身体健康造成影响,常有学校曝出学生患有白血病的案例,有人猜测是饮用水源受到辐射源污染造成,虽然这个消息不一定是确切的,但饮用水的质量一旦出现问题,必然会在师生中造成人心惶惶,影响学校的正常教学、生活,所以从师生健康安全考虑也一定要加强饮用水质量的检测。
智云达根据水质中常见问题针对学校的水质检测需求提出如下检测产品方案:
| 编号 | 检测产品 | 检测项目 | 
| 1 | PCS多功能水质检测仪(33项) | 浊度、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、余氯(游离性余氯)、总余氯(总氯)、二氧化氯、尿素、铁、砷、锰、氨氮、氟化物、氰化物、镉、六价铬、铅、甲醛、尿素、硫化物、磷酸盐、总磷等 | 
| 2 | ZYD-HF 水质检测仪 | 浊度、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、余氯(游离性余氯)、总余氯(总氯)、二氧化氯、铁、锰、尿素等 | 
| 3 | ZYD-HFA水质检测仪(20项) | 铁、砷、锰、氨氮、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、余氯、二氧化氯、浊度、氰化物、镉、六价铬、铅、甲醛、尿素、总氯、硫化物、磷酸盐、总磷 | 
| 4 | ZYD-HFB水质检测仪(9项) | 铁、砷、锰、氨氮、氟化物、硝酸盐氮、余氯、二氧化氯、浊度 | 
| 5 | ST-1A水质检测仪(6项) | 色度、氯化物、硫酸盐、臭氧、铜、钙 | 
| 6 | ST-1B水质检测仪(4项) | ST-1B水质检测仪(4项) | 
| 7 | ST-1/CLB二氧化氯检测仪 | 二氧化氯 | 
| 8 | ST-1/CLA结合性余氯检测仪 | 余氯 | 
| 9 | ST-1/M锰检测仪 | 锰 | 
| 10 | ST-1/3N三氮检测仪 | 三氮 | 
| 11 | ST-1/Fe铁检测仪 | 铁 | 
| 12 | ST-1/CLC余氯检测仪 | 余氯 | 
| 13 | ST-1/NS尿素检测仪 | 尿素 | 
| 14 | ST-1浊度检测仪 | 浊度 | 
| 15 | ST-1/NH3氨氮检测仪 | 氨氮 | 
| 16 | ST-1/NO3N硝酸盐氮检测仪 | 硝酸盐氮 | 
| 17 | ST-1/NO2N亚硝酸盐氮检测仪 | 亚硝酸盐氮 | 
| 18 | ST-1/CL总氯检测仪 | 总氯 | 
| 19 | ST-1/O3臭氧检测仪 | 臭氧 | 
| 20 | ST-1/CH2O甲醛检测仪 | 甲醛 | 
| 21 | ST-1/DO溶解氧检测仪 | 溶解氧 | 
| 22 | ST-1/PO4磷酸盐检测仪 | 磷酸盐 | 
| 23 | ST-1/COL色度检测仪 | 色度 | 
| 24 | ST-1/SO4硫酸盐检测仪 | 硫酸盐 | 
| 25 | ST-1/XCL氯化物检测仪 | 氯化物 | 
| 26 | ST-1/XF氟化物检测仪 | 氟化物 | 
| 27 | ST-1/XCN氰化物检测仪 | 氰化物 | 
| 28 | ST-1/XS硫化物检测仪 | 硫化物 | 
| 29 | ST-1/Cu铜检测仪 | 铜 | 
| 30 | ST-1/Cr六价铬检测仪 | 六价铬 | 
| 31 | ST-1/As砷检测仪 | 砷 | 
| 32 | ST-1/Ca钙检测仪 | 钙 | 
| 33 | ST-1/VP挥发酚检测仪 | 挥发酚 | 
| 34 | ST-1/LAS阴离子合成洗涤剂检测仪 | 阴离子合成洗涤剂 | 
	
本文关键词: