


| 北京智云达科技股份有限公司 | |
| 邮 编: | 100081 |
| 电 话: | 4006-099-690 |
| 网 址: | www.zhiyunda.com |
| 公司地址: | 北京市海淀区双清路一号培黎职业学院逸三楼 |
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | 重庆红庐酒业有限公司 | 重庆市永川区红炉镇街村 | 重庆红庐酒业有限公司 | 重庆市永川区红炉镇街村 | 小曲固态法白酒 | 散装 60%vol | / | 2017-12-22 | 酒精度║56.4%vol║59~61%vol | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 2 | 重庆市合川区潞琦食品厂 | 重庆市合川区南办处进士村一社 | 重庆市合川区潞琦食品厂 | 重庆市合川区南办处进士村一社 | 冰糖 | 散装称重 | / | 2020-05-13 | 螨║5║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 3 | 重庆市涪陵武陵山水资源有限公司 | 重庆市涪陵山窝谷花村5社 | 重庆市涪陵武陵山水资源有限公司 | 重庆市涪陵区山窝乡政府办公楼 | 饮用包装水 | 18.9L/桶 | 武陵山 | 2020-06-17 | 铜绿假单胞菌║94;73;2;32;9CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 4 | 重庆优久酒业有限公司 | 重庆市长寿区葛兰镇康富路4号 | 重庆优久酒业有限公司 | 重庆市长寿区葛兰镇康富路4号 | 桑椹酒 | 750ml/瓶 16%vol | / | 2019-10-01 | 酒精度║17.9%vol║15~17%vol | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 5 | 巫溪县众悦调味品有限公司 | 重庆市巫溪县蒲莲乡蒲莲社区 | 巫溪县永发副食经营部 | 重庆市巫溪县蒲莲乡桐元村三社 | 香辣豆瓣 | 270克/瓶 | 巫咸婆 | 2020-03-21 | 黄曲霉毒素B1║14.0μg/kg║≤5.0μg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 6 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司华福郡店 | 重庆市涪陵区宏声大道31号宏燕.华福郡第8幢负1-商业1 | 豇豆 | 散装称重 | / | / | 克百威║0.049mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 7 | / | / | 南川区邻友食品经营部 | 重庆市南川区西城街道办事处文体路22号附23号 | 丑柑 | / | / | / | 三唑磷║0.69mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
| 8 | / | / | 大渡口区李作华副食超市 | 重庆市大渡口区跳磴镇跳蹬街23号附4号 | 韭菜 | 散装 | / | / | 镉(以Cd计) ║0.27 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 9 | / | / | 丰都县领鲜中餐餐馆 | 重庆市丰都县三合街道滨江西路38号附1号 | 老虎斑鱼(活) | 计量称重 | / | / | 呋喃唑酮代谢物 ║8.64 μg/kg ║不得检出 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
| 10 | / | / | 垫江县百朵星副食经营部 | 重庆市垫江县桂阳街道迎宾大道58号附6、8、10、12号门市 | 鸭蛋 | 计量称重 | / | / | 恩诺沙星 ║220 μg/kg ║不得检出 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
| 11 | / | / | 忠县鲜噜噜海鲜经营部 | 重庆市忠县忠州街道中博大道10号附14号 | 多宝鱼(海水产品) | / | / | / | 磺胺类(总量) ║241.37 μg/kg ║≤100 μg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
| 12 | / | / | 重庆市开州区好宜多超市 | 重庆市开州区白鹤街道大胜社区2组141号 | 豆芽 | 散装称重 | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) ║54.1 μg/kg ║不得使用 | 重庆市万州食品药品检验所 | |
| 13 | / | / | 张勤 | 重庆市南岸区峡口农贸市场内 | 韭菜 | 散装 | / | / | 镉(以Cd计) ║0.17 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 14 | / | / | 奉节县欧丹蔬果店 | 重庆市奉节县草堂镇柑子社区1组 | 豇豆 | 散装 | / | / | 甲胺磷 ║0.14 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
| 15 | / | / | 冯玉春 | 重庆市巴南区安澜镇正街46-5号 | 草鱼 | / | / | / | 恩诺沙星 ║264 μg/kg ║≤100 μg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
| 16 | / | / | 荣昌区荣隆镇文义鲜肉蔬菜 | 重庆市荣昌区荣隆镇工业园区安置房门面A-15号 | 芹菜 | / | / | / | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 ║1.17 mg/kg ║≤1 mg/kg | 重庆市永川食品药品检验所 | |
| 17 | / | / | 王兴强 | 重庆市潼南区桂林街道办事处莲花市场内流动经营(莲花市场水产区4号) | 乌鱼 | / | / | / | 氯霉素 ║3.87 μg/kg ║不得检出 | 重庆市永川食品药品检验所 | |
| 18 | 重庆市夔泰食品有限公司 | 重庆市奉节县永安镇乔木街25号负一层 | 奉节县崟峰百货超市 | 重庆市奉节县永安街道胡家社区旭峰天悦珑廷11号楼1-2-1-16号 | 麻辣牛肉干 | 175g/袋 | 俏冤家 | 2020-05-02 | 菌落总数║1.8×104;1.9×104;2.8×104;1.7×104;6.4×103CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重庆市计量质量检测研究院 | |
| 19 | 巫溪县辰逸食品有限公司 | 重庆市巫溪县文峰小企业创业基地 | 巫溪县柏杨街道鑫辉超市 | 重庆市巫溪县柏杨街道颐博园小区14号楼吊-商铺1 | 麻辣卤牛肉 | 400克/袋 | 胡老二 | 2020-05-11 | 菌落总数║5.0×103;2.9×105;8.2×104;1.2×105;9.4×103CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重庆市计量质量检测研究院 | |
| 20 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司大渡口区钢花路分公司 | 重庆市大渡口区钢花路515号附16号、附17号、附33号 | 韭菜 | 计量称重 | / | / | 毒死蜱 ║0.42 mg/kg ║≤0.1 mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 21 | / | / | 万州区钟鼓楼刘前勇油饼店 | 重庆市万州区青龙小区18-2-7 | 油条 | 散装称重 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║1.27×103mg/kg║≤100mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
本文关键词:监督 管理 抽样检验 食品 重金属 兽药残留 食品安全 抽检