


| 北京智云达科技股份有限公司 | |
| 邮 编: | 100081 |
| 电 话: | 4006-099-690 |
| 网 址: | www.zhiyunda.com |
| 公司地址: | 北京市海淀区双清路一号培黎职业学院逸三楼 |
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | 重庆嘿安逸食品科技有限公司 | 重庆市江津区德感工业园区德园路8号(西部食谷A区6号楼2层) | 重庆嘿安逸食品科技有限公司 | 重庆市江津区德感工业园区德园路8号(西部食谷A区6号楼2层) | 麻辣豆干 | 200g/袋 | / | 2020-07-22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.107g/kg║不得使用 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 2 | / | / | 重庆重客隆超市连锁有限责任公司融侨半岛连锁店 | 重庆市经开区双峰山路8号香弥山2号11号楼第正三层 | 鲜鸭 | 散装称重 | / | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) ║11 μg/kg ║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 3 | / | / | 重庆凤梧商贸有限公司木洞店 | 重庆市巴南区木洞镇新建路52号 | 美人椒 | / | / | / | 镉(以Cd计) ║8.5×10-2 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
| 4 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司永川五板桥店 | 重庆市永川区帝都红旗广场玉屏路999号一层、负一层 | 韭菜 | / | / | / | 镉(以Cd计) ║0.20 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重庆市永川食品药品检验所 | |
| 5 | / | / | 罗小兰 | 重庆市北碚区龙凤三村292号负1层-2(101-102号摊位) | 黄豆芽 | 散装称重 | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) ║78.8 μg/kg ║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 6 | / | / | 重庆市武隆区瀚宁食品经营部 | 重庆市武隆区巷口镇建设中路2号负2层25号 | 芹菜 | 散装称重 | / | / | 毒死蜱 ║0.21 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
| 7 | / | / | 罗有生 | 重庆市梁平区仁贤镇下街192号 | 鸡肉 | 散装 | / | / | 尼卡巴嗪 ║656 μg/kg ║≤200 μg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
| 8 | / | / | 周余梅 | 重庆市长寿区江南街道综合农贸市场 | 韭菜 | 散装称重 | / | / | 镉(以Cd计) ║0.070 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
| 9 | / | / | 江津区石蟆镇尚书家佳副食超市 | 重庆市江津区石蟆镇清源路128号 | 花生米 | 散装 | / | / | 酸价(以脂肪计) ║6.3 mg/g ║≤3 mg/g | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 10 | / | / | 开州区鼎鼎副食经营部二门市 | 重庆市开州区敦好镇磨坝街154号 | 辣椒(红小米) | 散装称重 | / | / | 镉(以Cd计) ║0.16 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
| 11 | / | / | 江津区蔡家镇晶众鑫购物中心 | 重庆市江津区蔡家镇文昌村周维均等78户联建房工程三号楼底层门市9-18号 | 韭菜 | 散装称重 | / | / | 腐霉利 ║1.14 mg/kg ║≤0.2 mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 12 | / | / | 綦江区万众乐超市 | 重庆市綦江区永新镇菜市街23号 | 鸭蛋 | 散装称重 | / | / | 氟苯尼考 ║5.99 μg/kg ║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 13 | 徐宏 | 涪陵新大兴农副产品交易中心 | 秦均 | 重庆市涪陵区李渡街道农贸市场蔬菜区5号摊位 | 芹菜 | 计量称重 | / | / | 毒死蜱 ║0.15 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
| 14 | / | / | 璧山区小秦食品经营部 | 重庆市璧山区璧城街道向阳街向阳菜市场一楼29号 | 多宝鱼 | 散装 | / | / | 恩诺沙星║285μg/kg║≤100μg/kg | 重庆市永川食品药品检验所 | |
| 15 | / | / | 江北区尚二食品批发部 | 重庆市江北区玉带山200号盘溪农产品批发市场3-172 | 葵瓜仁 | 散装称重 | / | / | 酸价(以脂肪计) ║7.6 mg/g ║≤3 mg/g | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 16 | 重庆喻巧食品有限公司 | 重庆市沙坪坝区歌乐山镇新开寺村欧家寨经济合作社 | 高新技术产业开发区世纪联华食品超市 | 重庆市沙坪坝区西永街道永庆街1号1号楼1层11号 | 全青豆粉 | 200克/袋 | 喻久 | 2020-01-02 | 菌落总数║4.9×107;2.6×107;4.6×107;1.9×107;2.7×107CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g;大肠菌群║4.7×103;1.1×104;5.5×103;4.3×103;6.4×103CFU/g║n=5,c=2,m=100,M=1000CFU/g;霉菌和酵母║8.9×104CFU/g║≤1000CFU/g | 重庆市计量质量检测研究院 | |
| 17 | 开州区友谊家糕点店 | 重庆市开州区赵家街道裕和街212号 | 开州区友谊家糕点店 | 重庆市开州区赵家街道裕和街212号 | 麻花 | 散装 | / | 2020-07-29 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║586mg/kg║≤100mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | |
| 18 | 重庆市大足区陈氏板鸭食品厂 | 重庆市大足区龙水镇新工业园区(重庆市大足区宏鹏机械配件厂内) | 重庆市大足区陈氏板鸭食品厂 | 重庆市大足区龙水镇新工业园区(重庆市大足区宏鹏机械配件厂内) | 腊板鸭 | 散装 | / | 2020-07-19 | 亚硝酸盐残留量(以NaNO₂计)║78mg/kg║≤30mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | |
| 19 | 长寿区邻封镇东玲酒厂 | 重庆市长寿区邻封镇焦家正街127号 | 长寿区邻封镇东玲酒厂 | 重庆市长寿区邻封镇焦家正街127号 | 白酒 | 散装 | / | 2020-02-28 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║4.16×10-4g/kg║不得使用 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
| 20 | / | / | 巫正芳 | 重庆市璧山区璧城街道向阳街113号向阳农贸市场内 | 草鱼 | 散装 | / | / | 呋喃唑酮代谢物║4.70μg/kg║不得检出 | 重庆市永川食品药品检验所 |
本文关键词:监督 管理 抽样检验 食品 重金属 兽药残留 食品添加剂 食品安全 抽检