


| 北京智云达科技股份有限公司 | |
| 邮 编: | 100081 |
| 电 话: | 4006-099-690 |
| 网 址: | www.zhiyunda.com |
| 公司地址: | 北京市海淀区双清路一号培黎职业学院逸三楼 |
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 刘生素 | 重庆市彭水县绍庆街道乌江西路2号(奥华市场内) | 鸭肉 | 散装 | / | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) ║3.5 μg/kg ║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 2 | / | / | 龚万淑 | 重庆市彭水县绍庆街道乌江西路2号(奥华市场内) | 猪肉 | 散装称重 | / | / | 氯霉素 ║0.354 μg/kg ║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 3 | 酉阳县冷水河纯净水厂 | 重庆市酉阳县麻旺镇平桥村2组 | 酉阳县冷水河纯净水厂 | 重庆市酉阳县麻旺镇平桥村2组 | 水源头饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 庹渝泉 | 2020-08-24 |
铜绿假单胞菌 ║7;36;49;64;8 CFU/250mL ║ n=5,c=0,m=0 CFU/250mL |
重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 4 | 重庆市夔泰食品有限公司 | 重庆市奉节县永安镇乔木街25号负一层 | 重庆市夔泰食品有限公司 | 重庆市奉节县永安镇乔木街25号负一层 | 牛肉干(香辣味) | 200克/袋 | / | 2020-08-12 | 菌落总数 ║3.8×104;2.3×105;7.6×104;2.1×104;4.8×104 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 5 | / | / | 北碚区杨侯杰餐饮服务部 | 重庆市北碚区三圣镇三圣街83号 | 油炸面制品 | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) ║1.21×103 mg/kg ║≤100 mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 6 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百沙坪商场超市 | 重庆市沙坪坝区小新街77号 | 乌鱼(活) | 散装 | / | / | 磺胺类(总量) ║220 μg/kg ║≤100 μg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 7 | / | / | 骆美碧 | 重庆市万州区五桥万川大道230号香山市场内摊位4号 | 韭菜 | 散装 | / | / | 镉(以Cd计) ║0.10 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
| 8 | / | / | 骆美菊 | 重庆市万州区万川大道230号香山菜市场内5号摊位 | 韭菜 | 散装 | / | / | 镉(以Cd计) ║0.086 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
| 9 | / | / | 谭代林 | 重庆市合川区古楼镇老爷农贸市场 | 茄子 | / | / | / | 镉(以Cd计) ║0.11 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重庆市永川食品药品检验所 | |
| 10 | / | / | 江津区油溪镇凤菡食品超市 | 重庆市江津区油溪镇水井湾街 | 芹菜 | 散装 | / | / | 毒死蜱 ║0.22 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 11 | / | / | 江津区石蟆镇尚书家佳副食超市 | 重庆市江津区石蟆镇清源路128号 | 鸡蛋 | 散装 | / | / | 氟苯尼考 ║63.5 μg/kg ║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 12 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区双龙分公司 | 重庆市渝北区双龙湖街道双龙大道218号 | 精三线(猪肉) | 计量称重 | / | / | 多西环素 ║164 μg/kg ║≤100 μg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 13 | / | / | 南川区凤利食品超市 | 重庆市南川区水江镇南陵路150号金地名都二期工程负一层 | 芹菜 | / | / | / | 毒死蜱 ║1.45 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
| 14 | / | / | 垫江县云海副食经营部 | 重庆市垫江县桂阳街道南阳小区水保大楼底楼77、78号门市 | 土鸡蛋 | 散装称重 | / | / | 氟苯尼考║44.0μg/kg║不得检出;恩诺沙星║18.6μg/kg║不得检出 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
| 15 | / | / | 万州区百顺食品经营部 | 重庆市万州区申明大道125号(圣湖蓝湾小区楼盘1号楼) | 韭菜 | 散装称重 | / | / | 镉(以Cd计) ║0.12 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
| 16 | / | / | 丰都县好润佳购物广场 | 重庆市丰都县龙河镇自强街 | 核桃 | 散装称重 | / | / | 酸价(以脂肪计)║4.8mg/g║≤3mg/g | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
| 17 | / | / | 重庆市黔江区佳惠百货有限责任公司伴山国际店 | 重庆市黔江区城东街道文汇路666号 | 仔姜 | / | / | / | 铅(以Pb计)║0.24mg/kg║≤0.1mg/kg | 重庆市黔江食品药品检验所 | |
| 18 | / | / | 陈国富 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处金潼大道88号潼南蔬菜批发市场16幢商20号 | 茄子 | / | / | / | 镉(以Cd计) ║0.10 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重庆市永川食品药品检验所 | |
| 19 | / | / | 田维福 | 重庆市渝北区古路镇古路农贸市场 | 黄瓜 | 散装 | / | / | 氧乐果║0.38mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 20 | / | / | 巫溪县盛堂优选商贸有限公司 | 重庆市巫溪县城厢镇先锋路325号 | 豇豆 | 散装 | / | / | 氧乐果║1.55mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
| 21 |