


| 北京智云达科技股份有限公司 | |
| 邮 编: | 100081 |
| 电 话: | 4006-099-690 |
| 网 址: | www.zhiyunda.com |
| 公司地址: | 北京市海淀区双清路一号培黎职业学院逸三楼 |
| 新疆维吾尔自治区市场监督管理局食品安全评价性抽检信息通告(2020年第4期)2020年 第 88 号 | ||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 | 标称生产企业/ 进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 | |
| 1 | / | / | 新疆万力商业投资管理有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市解放路79号 | 豇豆 | / | / | 克百威 | 0.056mg/kg | 0.02mg/kg | 四川省食品药品检验检测院 | |
| 2 | / | / | 喀什市丰豫果蔬店 | 新疆喀什地区喀什市曙光国际农业科技博览城18栋03号商铺 | 沃柑 | 散装称重 | / | 丙溴磷 | 0.23mg/kg | 0.2mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | |
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
| 1 | 湖南金福元食品股份有限公司 | 武冈市工业园春光路 | 新疆友好(集团)股份有限公司昌吉友好时尚购物中心 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市建国西路219号(125区2丘42、44、46、48栋) | 卤豆腐 | 200克/袋 | 武冈卤菜 | 2019/09/24 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 1.3g/kg | ≤1.0g/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| 新疆维吾尔自治区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2020年第35期)2020年 第 89 号 | ||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 | |
| 1 | / | / | 霍城县金芬百货超市 | 新疆伊犁州霍城县朝阳北路(霍城新天地商业广场) | 鸡蛋 | 散装 | / | 磺胺类(总量) | 9.83μg/kg | 不得检出 | 华测检测认证集团北京有限公司 | |
| 2 | / | / | 霍城县家乡好商贸有限责任公司 | 新疆伊犁州霍城县朝阳北路新华书店56号 | 鸡蛋 | 散装 | / | 磺胺类(总量) | 928.66μg/kg | 不得检出 | 华测检测认证集团北京有限公司 | |
| 3 | / | / | 墨玉县天鲜配生鲜超市 | 新疆和田地区墨玉县英协海尔路1-2-102号 | 生花生 | 散装 | / | 镉(以Cd计) | 0.72mg/kg | ≤0.5mg/kg | 华测检测认证集团北京有限公司 | |
本文关键词:食品检测 认证体系 粮油 标签: 监督 管理 食用农产品 食品 食品安全 豆制品 抽检