


| 北京智云达科技股份有限公司 | |
| 邮 编: | 100081 |
| 电 话: | 4006-099-690 |
| 网 址: | www.zhiyunda.com |
| 公司地址: | 北京市海淀区双清路一号培黎职业学院逸三楼 |
| 序号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 分类 | 通告号 | 通告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 营口经济技术开发区于老四海鲜店 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区渤海海鲜批发市场水产品区11#摊位 | 皮皮虾 | / | / | 2020/9/10 | 镉(以Cd计)║4.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 辽市监通告〔2020〕71号 | 2020.12.03 | 辽宁/国抽 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
| 3 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区顺丰海鲜店 | 辽宁省阜新市阜蒙县人民大街44号 | 河蟹(淡水蟹) | 散装 | / | 2020/9/9 | 镉(以Cd计)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 辽市监通告〔2020〕71号 | 2020.12.03 | 辽宁/国抽 | 山东恒诚检测科技有限公司 | |
| 4 | / | / | 平山区千喜鹤冷鲜肉专卖店 | 辽宁省本溪市平山区南地农贸市场204、205、206号摊位 | 猪后丘肉 | / | / | 2020/9/2 | 氯丙嗪‖3.03μg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 辽市监通告〔2020〕71号 | 2020.12.03 | 辽宁/国抽 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | |
| 6 | / | / | 本溪市平山区冀文肉食店 | 本溪市平山区南地大厅四区201号 | 猪五花肉 | / | / | 2020/9/2 | 氯丙嗪‖2.8μg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 辽市监通告〔2020〕71号 | 2020.12.03 | 辽宁/国抽 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | |
| 8 | / | / | 彰武县腾隆蔬菜水果超市 | 彰武县南环路45号 | 菠菜 | / | / | 2020/10/15 | 氧乐果‖1.88mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 辽市监通告〔2020〕71号 | 2020.12.03 | 辽宁/国抽 | 辽宁通正检测有限公司 | |
| 10 | / | / | 营口经济技术开发区董来海鲜商行 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区渤海海鲜批发市场1#楼-46号门市 | 皮皮虾 | / | / | 2020/9/6 | 镉(以Cd计)║2.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 辽市监通告〔2020〕71号 | 2020.12.03 | 辽宁/国抽 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
| 12 | / | / | 阜新市海州区森宇市场马国玲牛羊肉摊床 | 辽宁省阜新市海州区森宇市场内 | 牛腿肉 | / | / | 2020/6/1 | 挥发性盐基氮║21.8mg/100g║≤15mg/100g | 食用农产品 | 辽市监通告〔2020〕71号 | 2020.12.03 | 辽宁/国抽 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | |
| 14 | / | / | 阜新市海州区丰赢果蔬平价超市 | 辽宁省阜新市海州区三纬路34-106号 | 芹菜 | / | / | 2020/9/29 | 毒死蜱‖0.087mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 辽市监通告〔2020〕71号 | 2020.12.03 | 辽宁/国抽 | 辽宁通正检测有限公司 | |
| 15 | / | / | 明山区唐家双惠生鲜超市 | 辽宁省本溪市明山区唐家路53栋1至2层1门 | 猪五花肉 | / | / | 2020/9/27 | 氯丙嗪‖2.15μg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 辽市监通告〔2020〕71号 | 2020.12.03 | 辽宁/国抽 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | |
| 16 | / | / | 阜新市海州区丰赢果蔬平价超市 | 辽宁省阜新市海州区三纬路34-106号 | 小白菜 | / | / | 2020/9/29 | 氧乐果‖0.23mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 辽市监通告〔2020〕71号 | 2020.12.03 | 辽宁/国抽 | 辽宁通正检测有限公司 |
本文关键词:监督 管理 食用农产品 食品 果制品 冷冻饮品 饮料 速冻食品 食品安全 调味品 抽检 餐饮 保健食品