


| 北京智云达科技股份有限公司 | |
| 邮 编: | 100081 |
| 电 话: | 4006-099-690 |
| 网 址: | www.zhiyunda.com |
| 公司地址: | 北京市海淀区双清路一号培黎职业学院逸三楼 |
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | 天津胜泉饮品有限公司 | 天津市滨海新区汉沽街大田村东8排增8-10号 | 天津胜泉饮品有限公司 | 天津市滨海新区汉沽街大田村东8排增8-10号 | 包装饮用水 | 18L/桶 | / | 2019/7/15 | 铜绿假单胞菌||17,0,0,0,0/CUF/250mL||n=5,c=0,m=0/CUF/250mL | 饮料 | 2019年第43号 | 2019.11.01 | 天津/转移/监督抽检 | 中证检测科技(天津)有限公司 | / |
| 2 | 天津胜泉饮品有限公司 | 天津市滨海新区汉沽街大田村东8排增8-10号 | 天津胜泉饮品有限公司 | 天津市滨海新区汉沽街大田村东8排增8-10号 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | / | 2019/7/16 | 铜绿假单胞菌||14,0,0,0,0/CUF/250mL||n=5,c=0,m=0/CUF/250mL | 饮料 | 2019年第43号 | 2019.11.01 | 天津/转移/监督抽检 | 中证检测科技(天津)有限公司 | / |
| 3 | 天津市禹助水处理新技术有限公司 | 天津市静海县良王庄乡陆家村 | 天津市禹助水处理新技术有限公司 | 天津市静海区良王庄乡陆家村村委会西侧 | 禹助饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 禹助 | 2019/7/17 | 铜绿假单胞菌||12,15, 0,0,0/CUF/250mL||n=5,c=0,m=0/CUF/250mL | 饮料 | 2019年第43号 | 2019.11.01 | 天津/转移/监督抽检 | 中证检测科技(天津)有限公司 | / |
| 4 | 天津众鑫江淼饮品有限公司 | 天津市北辰区双口镇后丁庄村西京福公路东 | 天津众鑫江淼饮品有限公司 | 天津市北辰区双口镇后丁庄村西京福公路东 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | / | 2019/7/18 | 铜绿假单胞菌||3,0,0,0,0/CUF/250mL||n=5,c=0,m=0/CUF/250mL | 饮料 | 2019年第43号 | 2019.11.01 | 天津/转移/监督抽检 | 中证检测科技(天津)有限公司 | / |
| 5 | / | / | 天津市河东区菅岳国蔬菜经营部 | 天津市河东区大直沽菜市场D7/13-14 | 甜椒 | / | / | 2019/7/3 | 甲基对硫磷||0.098mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2019年第43号 | 2019.11.01 | 天津/匹配/监督抽检 | 中证检测科技(天津)有限公司 | / |
| 6 | / | / | 天津市海达家乐超市有限公司三店 | 天津市武清区雍阳西道南亨通花园购物中心 | 菠菜 | / | / | 2019/7/13 | 毒死蜱||0.24mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2019年第43号 | 2019.11.01 | 天津/匹配/监督抽检 | 中证检测科技(天津)有限公司 | / |
| 7 | / | / | 张淑红(天津市东丽区新立菜市场65号商铺) | 天津市东丽区新立菜市场65号商铺 | 猪肉 | / | / | 2019/8/15 | 沙丁胺醇||5.46μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 2019年第43号 | 2019.11.01 | 天津/匹配/监督抽检 | 中证检测科技(天津)有限公司 | / |
| 8 | / | / | 马新和 | 天津市滨海新区塘沽新学道599号 | 韭菜 | / | / | 2019/8/25 | 腐霉利||0.72mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2019年第43号 | 2019.11.01 | 天津/匹配/监督抽检 | 中证检测科技(天津)有限公司 | / |
| 9 | / | / | 丁生银 | 天津市滨海新区塘沽新学道599号 | 韭菜 | / | / | 2019/8/26 | 腐霉利||1.8mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2019年第43号 | 2019.11.01 | 天津/匹配/监督抽检 | 中证检测科技(天津)有限公司 | / |
本文关键词:生物 监督 管理 食用农产品 天津 食品 沙丁胺醇 对硫磷 冷冻饮品 饮料 速冻食品 薯类 食糖 食品安全 膨化食品 农药残留抽检